0078 Voortgang onderzoek
0078 Schoutambten Vollenhove en Blokzijl
Registers van voogdijzaken
| nr | periode | scans | doorgelezen |
|---|---|---|---|
| 128 | 1668 jan 10-1676 dec 23 | 188 | 10/2022 |
| 129 | 1676 dec 28-1681 nov 12 | - | - |
| 130 | 1681 nov 26-1693 sep 15 | - | - |
| 131 | 1693 sep 27-1698 jun 22 | - | - |
| 132 | 1699 jan 09-1702 apr 24 | - | - |
| 133 | 1702 apr 28-1707 jul 12 | - | - |
| 134 | 1707 jul 16-1712 jan 16 | - | - |
| 135 | 1720 jan 06-1725 jun 25 | 280 | 2020 |
| 136 | 1725 mei 17-1732 mei 21 | 326 | 2020 |
| 137 | 1732 mei 16-1750 apr 03 | - | - |
| 138 | 1751 mrt 18-1774 apr 09 | - | - |
| 139 | 1774 mei 10-1811 feb 20 | - | - |
Registers van testamenten, transporten, volmachten, borgstellingen en hypotheken
| nr | periode | scans | doorgelezen |
|---|---|---|---|
| 9 | 1610 mrt 01-1618 okt 26 | 272 | 6/2021 |
| 10 | 1619 jan 01-1624 sep 04 | 245 | 8/2021 |
| 11 | 1624 sep 07-1632 nov 17 | 383 | 10/2021 |
| 12 | 1632 nov 19-1640 feb 15 | 244 | 10/2021 |
| 13 | 1640 feb 15-1645 nov 24 | 234 | 12/2021 |
| 14 | 1645 nov 24-1651 aug 29 | 363 | 2022 |
| 15 | 1651 aug 29-1655 okt 18 | 281 | 4/2023 |
| 16 | 1655 okt 18-1664 jul 27 | 473 | 2020 |
| 17 | 1664 jul 29-1671 dec 12 | 288 | 2020 |
| 18 | 1671 dec 12-1685 aug 26 | 279 | 2020 |
| 19 | 1685 sep 14-1699 jul 04 | 284 | 2020 |
| 20 | 1699 jul 24-1708 jun 16 | 286 | 2020 |
| 21 | 1708 jun 20-1723 jun 26 | 377 | 2020 |
| 22 | 1723 sep 19-1731 jun 30 | - | - |
| 23 | 1731 jul 31-1741 dec 31 | - | - |
| 24 | 1742 jan 10-1751 dec 28 | - | - |
| 25 | 1752 jan 26-1758 okt 14 | - | - |
| 26 | 1758 okt 30-1766 jul 16 | - | - |
| 27 | 1766 jul 22-1770 sep 02 | - | - |
| 28 | 1770 sep 09-1774 mei 26 | - | - |
| 29 | 1774 jun 04-1778 jul 24 | - | - |
| 30 | 1778 aug 02-1782 jan 03 | - | - |
| 31 | 1782 jan 20-1786 apr 11 | - | - |
| 32 | 1786 mei 13-1789 sep 25 | - | - |
| 33 | 1789 okt 07-1794 apr 16 | - | - |
| 34 | 1794 apr 07-1798 sep 25 | - | - |
| 35 | 1798 nov 19-1804 jun 26 | - | - |
Registers van contentieuse zaken
| nr | periode | scans | doorgelezen |
|---|---|---|---|
| 68 | 1604 jan 12-1612 mrt 05 | 154 | 11/2022 |
| 69 | 1612 mrt 19-1619 mei 14 | 292 | - |
| 70 | 1619 mei 19-1621 mrt 05 | 301 | - |
vorige
